| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Kesehatan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.15.04.000400004 | Closed Circuit Television (CCTV) | 8 | Unit | 16 | Unit | 1.3.02.15.04.000400004 | Closed Circuit Television (CCTV) | 8 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | CCTV kantor Dinas Kesehatan | ||
| 1.1.2. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Dinas Kesehatan | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 10 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 20 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 4 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 10 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 25 | Buah | 40 | Buah | 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 15 | Buah | 25 | Buah | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 5 | Unit | 40 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 29 | Unit | 11 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.01.00044792 | Filling Kabinet | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.01.00044792 | Filling Kabinet | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 3 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 0 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 5 | Buah | 30 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 15 | Buah | 15 | Buah | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.01.00055019 | Scaner Epson DS-410 | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.01.00055019 | Scaner Epson DS-410 | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 3 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 5 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.06.01.00025820 | Camera Digital | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.00025820 | Camera Digital | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 7 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 0 | Unit | 15 | Unit | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Tablet untuk Pelayanan Publik (pengisian kuesioner) | ||
| 1.3.02.10.02.00036460 | Hardisk | 4 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.10.02.00036460 | Hardisk | 0 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | UPTD Labkesda | ||
| 1.1.3. Tersedianya Perlengkapan Kerja Pemeliharaan Alat Kesehatan | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.02.000500018 | Toolkit Pemeliharaan | 3 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.03.02.000500018 | Toolkit Pemeliharaan | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Toolkit pemeliharaan alat kesehatan | ||
| 1.1.4. Terlaksananya Penambahan Ruang dan Pembangunan Kanopi Tempat Parkir Kantor Dinas Kesehatan | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Kanopi Tempat Parkir Kantor Dinas Kesehatan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan | ||
| 1.1.5. Terpenuhinya Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 10 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | laptop dinas kesehatan | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 36 | Unit | 70 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 34 | Unit | 36 | Unit | Pembelian | Komputer Portable Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 5 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 5 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | P2P, Yankes, SDMK, Kesmas | ||
| 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 25 | Buah | 75 | Buah | 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 50 | Buah | 25 | Buah | Pembelian | Kursi Kerja Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 5 | Unit | 40 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 35 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Umpeg, Kesmas, P2P, Keuangan, Ruang Pertemuan | ||
| 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 300 | Meter | 300 | Meter | 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 0 | Meter | 300 | Meter | Pembelian | P2P, Kesmas, Yankes, Ruang Zoom, Sapras, SDMK | ||
| 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 6 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 0 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Sarana Pengumuman di Seluruh Ruangan | ||
| 1.3.02.05.01.00055019 | Scaner Epson DS-410 | 5 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.05.01.00055019 | Scaner Epson DS-410 | 2 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | P2P, Kesmas, Yankes, SDMK, Perencanaan | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 25 | Unit | 75 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 50 | Unit | 25 | Unit | Pembelian | Printer Dinas Kesehatan | ||
| 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 5 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 1 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | P2P, Kesmas, Yankes, SDMK, Perencanaan | ||
| 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 300 | Meter | 300 | Meter | 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 0 | Meter | 300 | Meter | Pembelian | P2P, Kesmas, Yankes, SDMK, Perencanaan | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Pengadaan Alat Kesehatan CPR Emergency Manikin Kit untuk DPD PPNI Kab. Bulungan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Tempat Puskesmas di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Palas Utara | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Drainase RSUD | ||
| 1.1.6. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di UPTD IFPFK | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Gedung Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Mobil Bengkel Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.06.02.00115905 | Electronic Toolkit | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.06.02.00115905 | Electronic Toolkit | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Perlengkapan penunjang Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056958 | LUX METER | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.03.03.00056958 | LUX METER | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Alat Pengukur Intensitas Cahaya Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056959 | THERMOCOUPLE DATA LOGGER | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.03.03.00056959 | THERMOCOUPLE DATA LOGGER | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Alat Pengukur suhu dan kelembaban ruang Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056962 | ELECTRICAL SAFETY ANALYZER | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.03.00056962 | ELECTRICAL SAFETY ANALYZER | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Alat Pengukur keselamatan kalistrikan Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056956 | OXYGEN ANALYZER | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056956 | OXYGEN ANALYZER | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Alat Pengukur Kadar Oxygen sebagai penunjang Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056964 | DEFIBRILLATOR ANALYZER | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056964 | DEFIBRILLATOR ANALYZER | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Alat kalibrasi untuk Defibrillator (DC Shock) atau alat Pacu Jantung UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056955 | ECG SIMULATOR | 1 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.03.03.00056955 | ECG SIMULATOR | 1 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Alat Kalibrasi EKG UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056963 | PHOTOTERAPY RADIOMETER | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056963 | PHOTOTERAPY RADIOMETER | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | alat pengukur intensitas blue light UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056957 | USG PHANTOM | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056957 | USG PHANTOM | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Alat Kalibrasi USG UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 1 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 8 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00065586 | Sound System | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00065586 | Sound System | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 6 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00015154 | Kursi Tamu / Sofa | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015154 | Kursi Tamu / Sofa | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Sarana Penunjang management Teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00015146 | Kursi Rapat | 10 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.05.02.00015146 | Kursi Rapat | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Sarana Penunjang Meeting Room UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Sarana Penunjang Meeting Room UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 15 | Unit | 18 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 0 | Unit | 18 | Unit | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 6 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Alat Penunjang management teknis UPTD IFPFK | ||
| 1.1.12.01.01.0009584 | Alat Pemadam Api ringan ( Apar ) | 15 | Buah | 15 | Buah | 1.1.12.01.01.0009584 | Alat Pemadam Api ringan ( Apar ) | 0 | Buah | 15 | Buah | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.07.02.00056143 | Termometer Ruangan/Suhu Ruangan | 25 | Buah | 25 | Buah | 1.3.02.07.02.00056143 | Termometer Ruangan/Suhu Ruangan | 0 | Buah | 25 | Buah | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.06.02.00115904 | Crash Alarm System | 4 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.06.02.00115904 | Crash Alarm System | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | alarm pencurian UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.08.07.00026414 | alarm suhu kritis/ data Logger | 4 | Pcs | 8 | Pcs | 1.3.02.08.07.00026414 | alarm suhu kritis/ data Logger | 0 | Pcs | 8 | Pcs | Pembelian | Alarm Kebakaran UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.06.01.00025827 | Modem Wifi | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.06.01.00025827 | Modem Wifi | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.02.00016946 | Meubelair | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.05.02.00016946 | Meubelair | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Sarana Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.01.00044843 | Pallet | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.05.01.00044843 | Pallet | 0 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 0 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.05.01.00044844 | RAK Display | 10 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.05.01.00044844 | RAK Display | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Alat Penunjang UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056961 | INCUBATOR ANALYZER | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056961 | INCUBATOR ANALYZER | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Alat Kalibrasi alat Incubator Baby UPTD IFPFK | ||
| 1.3.02.03.03.00056960 | GAS FLOW ANALYZER | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056960 | GAS FLOW ANALYZER | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Alat pengukur tekanan Gas UPTD IFPFK | ||
| 1.1.7. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.001214288 | Backdrop | 32 | M2 | 32 | M2 | 1.1.12.01.01.001214288 | Backdrop | 0 | M2 | 32 | M2 | Pembelian | Backdrop Ruang Pertemuan | ||
| 1.3.02.05.02.00065429 | Tiang Bendera + Dudukan | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.05.02.00065429 | Tiang Bendera + Dudukan | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | Ruang Pertemuan | ||
| 1.3.02.05.02.00065536 | Bendera Petaka Bordir Lambang Bulungan | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00065536 | Bendera Petaka Bordir Lambang Bulungan | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Ruang Pertemuan & Ruang Rapat | ||
| 1.1.12.01.03.00072409 | Bendera Merah Putih | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.1.12.01.03.00072409 | Bendera Merah Putih | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Ruang Pertemuan & Ruang Rapat | ||
| 1.3.02.10.02.00036486 | Hardisk | 15 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.10.02.00036486 | Hardisk | 5 | Unit | 15 | Unit | Pembelian | SSD | ||
| 1.3.02.05.03.000200014 | Lain-lain Meja Rapat | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.03.000200014 | Lain-lain Meja Rapat | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Meja Rapat Model U | ||
| 1.3.02.05.02.000400015 | A.C. Unit | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.000400015 | A.C. Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | A.C Duduk Ruang Pertemuan | ||
| 1.3.02.10.02.000500006 | Kabel HDMI 10m | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.02.000500006 | Kabel HDMI 10m | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Ruang Pertemuan | ||
| 1.3.02.06.01.00025854 | kabel HDMI 5 meter | 2 | Meter | 2 | Meter | 1.3.02.06.01.00025854 | kabel HDMI 5 meter | 0 | Meter | 2 | Meter | Pembelian | Ruang Rapat | ||
| 1.3.02.06.01.000200045 | Tripod Camera | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.000200045 | Tripod Camera | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | TRipod Camera Zoom | ||
| 1.3.02.08.01.005300024 | Mobile Lab. Dust Respirator (Sepatu Safety) | 7 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.08.01.005300024 | Mobile Lab. Dust Respirator (Sepatu Safety) | 0 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | Umum dan Sapras | ||
| 1.3.02.15.02.000300004 | Helmet | 7 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.15.02.000300004 | Helmet | 0 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | Umum dan Sapras | ||
| 1.3.02.05.02.00065570 | Tikar/Karpet/Ambal | 1 | Roll | 1 | Roll | 1.3.02.05.02.00065570 | Tikar/Karpet/Ambal | 0 | Roll | 1 | Roll | Pembelian | Kesmas | ||
| 1.3.02.05.01.000500078 | Papan Tulis | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.01.000500078 | Papan Tulis | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Perencanaan | ||
| 1.3.02.10.02.000500003 | Mouse | 10 | Unit | 70 | Unit | 1.3.02.10.02.000500003 | Mouse | 60 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Umum, Perencanaan & Keuangan | ||
| 1.1.12.01.03.00072453 | Kalkulator | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.1.12.01.03.00072453 | Kalkulator | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Perencanaan, Keuangan | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Keuangan & Umum | ||
| 1.1.12.01.03.00011676 | Box | 10 | Buah | 15 | Buah | 1.1.12.01.03.00011676 | Box | 3 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Keuangan & Umum | ||
| 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Pelayanan Publik | ||
| 1.1.8. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) di UPTD IFPFK | |||||||||||||||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembangunan Gedung Kantor Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK/RMC) di UPTD IFPFK | ||
| 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||||
| 2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 2.1.1. Terpenuhinya Ketersediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064278 | Pengadaan Ambulan Transport | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.02.01.00064278 | Pengadaan Ambulan Transport | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Ambulan Roda 4 (PKM. Long Beluah, PKM. Tjg. Palas, PKM. Tanah Kuning, PKM. Bunyu | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Mobil Pusling Roda 4 (PKM. Tanah Kuning, PKM. Bumi Rahayu, PKM. Long Beluah, PKM. Salimbatu | ||
| 1.3.02.02.03.00026940 | Speed Boat | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.02.03.00026940 | Speed Boat | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Ambulan / Pusling Perairan (PKM. Long Beluah, PKM. Long Bia, PKM. Long Bang, PKM. Bunyu, PKM. Tanjung Palas | ||
| 1.3.03.01.01.000600012 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.000600012 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Paving Block Pustu Binai | ||
| 1.3.02.06.03.004700003 | Solar Cell | 4 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.06.03.004700003 | Solar Cell | 1 | Unit | 11 | Unit | Pembelian | Penyediaan Listrik Terbarukan (Solar Cell) PKM. Long Beluah, PKM. Long Bang, PKM. Long Bia, PKM. Antutan | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Kendaraan Operasional Pengelola BMD | ||
| 1.3.02.07.02.00056131 | Sanitarian KIT | 12 | Set | 14 | Set | 1.3.02.07.02.00056131 | Sanitarian KIT | 4 | Set | 10 | Set | Pembelian | 12 Puskesmas & 2 Dinkes | ||
| 1.3.02.07.01.001900076 | Haemotology Analyzer | 4 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.07.01.001900076 | Haemotology Analyzer | 4 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | foto meter | ||
| 2.1.2. Terlaksananya pembangunan Puskesmas Fasilitas Pelayanan Kesehatan | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | 2 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | Relokasi Bangunan Puskesmas Tanah Kuning, Relokasi Bangunan Puskesmas Bumi Rahayu | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bangunan Puskesmas Sajau | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bangunan Puskesmas Tanjung Buka | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bangunan Pustu Mangkupadi | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 1 | M3 | 1 | M3 | 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 0 | M3 | 1 | M3 | Pembelian | Jalan Masuk Puskesmas Tanah Kuning | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bangunan RMC | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bangunan Pustu Selimau 3 | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Ruang Laboratorium PKM. Long Bang | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Ruang UGD PKM. Antutan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 10 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Ruang Jenazah PKM. Long Bia | ||
