| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | 1. Ruang Tata Usaha, Umpeg dan Keuangan 2. Ruang Komite Medik 3. Poli Fisioterapi 4. Poli Jiwa 5. Ruang Rapat/Pertemuan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | 1. Ruang Arsip Rekam Medik 2. Ruang Bidang Penunjang 3. Apotek Rawat Inap | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Perluasan Tempat Parkir | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang Central Oxygen | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang Pelayanan Hemodialisa | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang ICU | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang MRI | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang Radiologi | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | 1. Ruang Instalasi Gizi/Dapur 2. Ruang Instalasi Loundry | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Lama | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Instalasi Laboratorium | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang Anyelir | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang Mawar | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | 1. Ruang Laboratorium Patologi Anatomi 2. Ruangan K3 3. Ruangan PPI 4. Ruangan Akreditasi | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung VIP | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | 1. Ruang Anak (lt 2) 2. Ruang Perinatologi (lt 1) 3. Ruang VK (lt 1) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Koridor Rumah Sakit | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Laboratorium TCM | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Daisy | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Ruang Anggrek | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung IBS | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Kolam Penampungan Akhir Limbah Cair | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Kolam Penampungan Akhir Limbah Sementara | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gudang Farmasi | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Bangunan Gedung Incenerator | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 2 | Paket | Rumah Dinas Dokter | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Bangunan Gudang Barang RSU | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Genset | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Poliklinik | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung kantin | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Musholla | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Rumah Singgah Pasien | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Gedung Workshop IPSRS | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Mesin dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Instalasi Pengolahan Air Kotor | ||
| 1.1.12.01.01.0011651 | Alat pengolahan Lainnya | 1 | Pack | Baik | RR | Pemeliharaan Mesin dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Pack | Depo Air Minum dan Penampungan Cadangan Air Bersih | ||
| 1.1.12.01.01.0011651 | Alat pengolahan Lainnya | 1 | Pack | Baik | RR | Pemeliharaan Mesin dan Rehabilitas Gedung Secara Rutin Berkala | 1 | Pack | Mesin RO | ||
| 113020 | Bangunan Jalan | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan dan Rehabilitas Jalan Secara Rutin Berkala | 1 | Paket | Jalan Lingkar Rumah Sakit | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 50 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 50 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 100 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 100 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.05.02.00015031 | Kursi Rapat / Kursi Lipat | 100 | Buah | Baik | RR | Service Rutin | 100 | Buah | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.02.01.00064273 | Kendaraan bermotor khusus roda empat | 6 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 6 | Unit | Ambulance Darurat dan Ambulance Jenazah | ||
| 1.3.02.02.01.00064280 | Kendaraan Roda Tiga | 1 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 1 | Unit | Sepeda Motor Viar | ||
| 1.3.02.02.01.00044263 | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 dan roda 3 | 1 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 1 | Unit | Mobil Antar Jemput Pasien | ||
| 1.3.02.02.01.00024248 | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) | 1 | Unit | Baik | RB | Service Rutin | 1 | Unit | Mobil Pick Up L-300 | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 50 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 50 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 6 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 6 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.07.01.00015927 | Peralatan Kedokteran Umum | 100 | Unit | Baik | RR | Pengecekan dan Kalibrasi Alat | 100 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.07.01.00046043 | Peralatan Kedokteran Bedah | 50 | Unit | Baik | RR | Pengecekan dan Kalibrasi Alat | 50 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.07.01.00106064 | Peralatan Kedokteran Anak | 50 | Unit | Baik | RR | Pengecekan dan Kalibrasi Alat | 50 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.07.01.00216079 | Peralatan Kedokteran Gawat Darurat | 50 | Unit | Baik | RR | Pengecekan dan Kalibrasi Alat | 50 | Unit | Pemeliharaan Rutin Berkala | ||
| 1.3.02.01.03.000200006 | Elevator (Feeder) | 1 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 1 | Unit | Lift Ruang IBS | ||
|
Tanjung Selor, 30 October 2025
Kepala Dinas,
dr. H. Widodo Darmo Sentono, Sp. JP
NIP. 19760327 200502 1 003
|