| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Long Bia |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Pemeliharaan kendaraan dinas (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang). | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit/Tahun | Baik | RR | Service Rutin, BBM dan Suku Cadang | 1 | Unit/Tahun | pemeliharaan kendaraan dinas (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang). Spesifikasi Operasional - roda 4 | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit/Tahun | Baik | RR | pemeliharaan kendaraan dinas (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang). Spesifikasi Operasional - Speed boat | 1 | Unit/Tahun | Pemeliharaan kendaraan dinas (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang). Spesifikasi Operasional - Speed boat | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit/Tahun | Baik | RR | pemeliharaan kendaraan dinas (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang) | 1 | Unit/Tahun | pemeliharaan kendaraan dinas (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang). Spesifikasi Operasional - Mesin Ketinting / Perahu Ketinting | ||
| 1.1.2. Pemeliharaan Mesin Genset (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang) | |||||||||||
| 1.3.02.01.03.00044202 | Mesin Genset | 1 | Buah | Baik | RR | Service Rutin, BBM dan Suku Cadang | 1 | Buah | Pemeliharaan Mesin Genset (sudah termasuk jasa service, BBM dan Suku Cadang). | ||
| 1.1.3. Pemeliharaan Air Conditioner (Termasuk Jasa Service, Sparepart, dan Lainnya) | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 8 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 8 | Unit | Pemeliharaan Air Conditioner (Termasuk Jasa Service, Sparepart, dan Lainnya) | ||
| 1.1.4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Spare Part dan Lainnnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 100 | Pcs | Baik | RR | Pemeliharaan Alat Kesehatan ( Termasuk Jasa, Spare part, Kalibrasi dan Lainnya ) | 100 | Pcs | Pemeliharaan Alat Kesehatan ( Termasuk Jasa, Spare part, Kalibrasi dan Lainnya ) | ||
| 1.1.5. Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | 1 | Unit | Pemeliharaan/Perbaikan Atap dan Plafon Bangunan gedung Puskesmas | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 3 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | 3 | Unit | Pemeliharaan Gedung/Pengecetan Gedung Puskesmas | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | 1 | Unit | Pemeliharaan Pustu Lepak Aru (Semenisasi Halaman Pustu) | ||
| 1.1.6. Pemeliharaan Printer/Scanner (termasuk jasa, sparepart dan suku cadang lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 4 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Printer/Scanner (termasuk jasa, sparepart dan suku cadang lainnya) | 4 | Unit | Pemeliharaan Printer/Scanner (termasuk jasa, sparepart dan suku cadang lainnya) | ||
| 1.1.7. Pemeliharaan Mesin Pompa Air Puskesmas (Termasuk Jasa, Sparepart dan Bahan Lainnya) | |||||||||||
| 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Mesin Pompa Air Puskesmas (Termasuk Jasa, Sparepart dan Bahan Lainnya) | 2 | Unit | Pemeliharaan Mesin Pompa Air Puskesmas (Termasuk Jasa, Sparepart dan Bahan Lainnya) | ||
| 1.1.8. Pemeliharaan/Perbaikan Gudang Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.000200002 | Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan/Perbaikan Gudang Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | 1 | Unit | Pemeliharaan/Perbaikan Gudang Puskesmas (Termasuk Jasa, Bahan dan Lainnya) | ||
|
Tanjung Selor, 31 October 2025
Kepala Dinas,
dr. Dhimas Ragil Satrio
NIP. 19931221 202203 1 003
|