| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Tanjung Palas |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan | |||||||||||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 6 | Unit | Baik | RR | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 6 | Unit | Beberapa Printer mengalami kerusakan Gudang Obat, Ruang KB, TU | ||
| 1.3.02.10.02.00056536 | Peralatan Komputer Lainnya | 18 | Unit | Baik | RR | lain-lain Personal Komputer | 18 | Unit | unit butuh di maintenente software windows | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 13 | Unit | Baik | RR | A.C. Split | 13 | Unit | Cuci AC, dan pengisian Freon Jika Diperlukan | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | RR | Mobil Ambulance | 2 | Unit | pemeliharaan ambulance dan mobil operasional | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | Baik | RB | Bangunan Kolam IPAL RPU | 1 | Paket | Perbaikan IPAL | ||
| 1.3.02.02.03.00024288 | Speedboat/Perahu/Sampan | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Speed Boat | 1 | Unit | Pemeliharaan Speed Boat | ||
| 1.3.02.02.03.00034309 | Mesin Speedboat/Perahu/Sampan | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Mesin Speed Boat | 1 | Unit | Pemeliharaan Mesin Speed Boat | ||
| 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 1 | Box | Baik | RR | Jaringan Listrik Lainnya | 1 | Box | Jaringan Listrik lainnya | ||
| 1.3.02.10.02.00046500 | Peralatan Jaringan Komputer | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan jaringan LAN Komputer | 1 | Unit | Pemeliharaan jaringan LAN Komputer | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Gedung | 1 | Paket | Pemeliharaan Gedung, Atap, Plavon, Handle pintu yang rusak | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Genset | 1 | Unit | Pemeliharaan Genset Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.02.00111372 | Suku Cadang Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Suku Cadang Genset | 1 | Unit | Pembelian Suku Cadang Genset | ||
| 1.1.12.01.02.00031237 | Suku Cadang Peralatan Kesehatan | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharan Peralatan KEsehatan | 1 | Unit | Pemeliharan Peralatan KEsehatan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Pembuatan Tolilet pria dan wanita secara terpisah | 1 | Paket | Pembuatan Tolilet pria dan wanita secara terpisah | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Perbaikan Jalur Pipa Air di Puskesmas | 1 | Paket | Perbaikan Jalur Pipa Air di Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.02.00011090 | Suku Cadang Alat Angkutan | 10 | Buah | Baik | RR | Pembelian Suku Cadang Speed Boat | 10 | Buah | Suku Cadang Alat Mesin Speed boat Puskesmas | ||
|
Tanjung Selor, 30 October 2025
Kepala Dinas,
dr. tisna Adibrata
NIP. 19840814 201402 1 004
|