| 03/09/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Pimping |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya pemeliharaan rutin lingkungan UPTD Puskesmas sehingga halaman, jalan masuk, taman, drainase, pagar, area parkir, dan fasilitas luar gedung berada dalam kondisi baik, bersih, aman, rapi, dan berfungsi optimal. | |||||||||||
| 1.3.01.01.01.000200015 | Lain-lain Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Halaman Bangunan Puskesmas | 1 | Paket | Pemeliharaan Jalan masuk puskesmas | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Marka Area Parkir Tanpa Bangunan | 1 | Paket | Pemeliharaan Area Kaki Lima Puskesmas, Areal Parkir tanpa Bangunan Parkir dan lainnya | ||
| 1.1.2. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan lainnya | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 1 | Unit | Pemeliharaan atap, talang air, bubung, plavon, pengecatan dan lainnya pada bangunan gedung Puskesmas Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Penambahan pagar baru | 1 | Unit | Penyediaan pagar pembatas halaman / kaki lima UGD | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | Baik | RR | Penambahan / Perubahan | 2 | Paket | Penambahan area dan kanopi ruang tunggu pasien di ruang pemeriksaan dewasa dan lansia, di depan ruang pemeriksaan anak dan remaja | ||
| 1.3.03.01.01.000600012 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 5 | Unit | Pengecatan, perbaikan plavon, atap, bubung, talang air dan lainnya | ||
| 1.3.03.01.01.003200001 | Bangunan Tempat Parkir | 2 | Unit | Baik | RB | Rehab dan bangun baru | 2 | Unit | Rehap dan bangun baru tempat parkir ambulan dan motor, pengecoran lantai, dan halaman depan parkiran | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 50 | M3 | Baik | RR | Rehab | 50 | M3 | Rehap / pengecoran jalan keluar masuk puskesmas | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 100 | M3 | Baik | RR | Rehab / Bangun Baru | 100 | M3 | Bangun / rehab jalan akses masuk ke rawat inap jalur sebelah kanan ( Musholla ) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan talang air, bubung atap, plavon dan lainnya | 1 | Paket | Pemeliharaan Atap, Bubung, Talang Air, Plavon Bangungan Gedung Puskesmas Rawat Jalan, UGD dan Rawat Inap | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Penambahan / Perubahan | 1 | Paket | Penyediaan Pagar Pembatas Pelataran UGD | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | Baik | RR | Penambahan dan Perubahan | 2 | Paket | Penambahan Area Ruang Tunggu Pelayanan Ruang Periksa Dewasa - Lansia dan Ruang Periksa Anak dan Remaja | ||
| 1.3.03.01.01.000600012 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 5 | Unit | Pengecatan, Perbaikan Plavon, Atap, Talang Air dan Lainnya | ||
| 1.3.03.01.01.003200001 | Bangunan Tempat Parkir | 1 | Unit | Baik | RB | rehap Total dan Bangun Baru | 1 | Unit | Rehap dan Bangun Baru Bangunan Tempat Parkir dan Halaman Parkir | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 50 | M3 | Baik | RR | Rehap | 50 | M3 | Rehap Jalan Akses Masuk dan Keluar Puskesmas | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 100 | M3 | Baik | RB | Rehap Total | 100 | M3 | Rehap Jalan Akses Ke Ruang Rawat Inap dari Jalur Kanan | ||
| 1.1.3. Tersedianya jalur khusus bagi pasien Disabilitas dan kelompok rentan | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | Baik | RR | Penambahan dan Perubahan | 2 | Paket | Pemasangan Keramik dan Pegangan Rambatan Jalur Khusus Kelompok Rentan pada Bangunan UGD dan Bangunan Rawat Jalan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | Baik | RR | Penambahan dan Perubahan | 2 | Paket | Pemasangan Keramik dan Pegangan Rambatan Jalur Khusus Kelompok Rentan pada Bangunan UGD dan Bangunan Rawat Jalan | ||
| 1.1.4. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan, Mesin dan Alat Kantor Lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 15 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, isi freon, ganti spare part, cuci AC | 15 | Unit | AC Semua Unit Ruangan | ||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 16 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, roller, tinta bocor dan lainnya | 16 | Unit | Semua Unit Ruangan | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 4 | Unit | Baik | RR | Service rutin, ganti oli, spare part dan lainnya | 4 | Unit | 2 Kecil 2 Besar | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, sparepart, ganti oli dan lainnya | 2 | Unit | |||
| 1.3.02.05.01.000500002 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, sparepart, penambahan camera dan lainnya | 1 | Unit | |||
| 1.3.02.06.01.00025827 | Modem Wifi | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin | 5 | Unit | |||
| 1.3.02.06.02.000100001 | Telephone (PABX) | 1 | Set | Baik | RB | Pemeliharaan, Penggantian, Penambahan, Sparepart dan Lainnya | 1 | Set | 12 ektension / Telephone sambungan | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, jaringan pipa, penambahan bakteri, jaringan listrik dan lainnya | 1 | Unit | |||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Perawatan rutin saluran air, pipa, tandon, mesin pompa air dan lainnya | 1 | Unit | UGD, Puskesmas Rawat Jalan, Rawat Inap | ||
| 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Penggantian, spare part dan lainnya | 8 | Unit | Puskesmas Induk, UGD, Rawat Inap, 5 PUSTU | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 8 | Unit | Baik | B | Penginstalan, sparepart dan lainnya | 8 | Unit | Semua Ruangan dan Pustu | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 15 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, isi freon, ganti spare part, cuci AC | 15 | Unit | AC Semua Unit Ruangan | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 12 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, roller, tinta bocor dan lainnya | 12 | Unit | Semua Unit Ruangan | ||
| 1.3.02.01.03.00044209 | MESIN GENSET | 4 | Unit | Baik | RR | Service rutin, ganti oli, spare part dan lainnya | 4 | Unit | 2 Kecil 2 Besar | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan rutin, sparepart, ganti oli dan lainnya | 2 | Unit | |||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin, Jaringan Pipa, Pengadaan Bakteri Pengurai dan Lainnya | 1 | Paket | |||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin, Penggantian Jaringan Air Bersih, Tandon Air dan Lainnya | 1 | Unit | Perpipaan, Tandon Air dan Lainnya | ||
| 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 3 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan, Penggantian, Penambahan, Sparepart dan Lainnya | 3 | Unit | Bangunan Puskesmas Induk, UGD, RAWAT INAP | ||
| 1.3.04.04.03.000100001 | Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil | 1 | Unit | Baik | RB | Perawatan Rutin, Pengantian Sparepart dan Lainnya | 1 | Unit | Mesin Telepon Sambungan (Extension) Ke Semua ruangan | ||
| 1.3.02.05.01.000500002 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Unit | Baik | B | Perawatan Rutin, Pengantian Camera / Spare Part dan Lainnya | 1 | Unit | |||
| 1.3.02.06.01.00025827 | Modem Wifi | 5 | Unit | Baik | RR | Perawatan Rutin, Pengantian Router, Jaringan Kabel dan Lainnya | 5 | Unit | |||
| 1.1.5. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan, Perawatan, Kalibrasi Alat Kesehatan pada Unit Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 100 | Pcs | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin, Service, Pengantian Sparepart, Kalibrasi, dan Lainnya | 100 | Pcs | Semua alkes Puskesmas dan Pustu | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 100 | Pcs | Baik | RR | Pemeliharaan Rutin, Service, Pengantian Sparepart, Kalibrasi, dan Lainnya | 100 | Pcs | Semua Alat Kesehatan | ||
| 1.1.6. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit | Baik | RR | Servis rutin, ganti oli, ganti ban, sparepart, BBM dan lainnya | 1 | Unit | Mobil Operasional Toyota Rush | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 2 | Unit | Baik | RR | Servis rutin, ganti oli, ganti ban, sparepart, BBM dan lainnya | 2 | Unit | 2 Mobil Ambulance | ||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 1 | Unit | Baik | B | Servis rutin, ganti oli, ganti ban, sparepart, BBM dan lainnya | 1 | Unit | Motor Kesling Aerox | ||
| 1.1.7. Tersedia Sarana Bangunan Gedung Ruang Bersalin | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Bangun Gedung Ruang Bersalin | 1 | Unit | Bangun Baru | ||
| 1.1.8. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas / operasional | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit/Tahun | Baik | RR | Service Rutin, Ganti Oli, Ganti Ban, Pengantian Sparepart, Bahan Bakar dan Pemeliharaan Lainnya | 1 | Unit/Tahun | Mobil TOYOTA RUSH | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit/Tahun | Baik | RB | Service Rutin, Ganti Oli, Ganti Ban, Pengantian Sparepart, Bahan Bakar dan Pemeliharaan Lainnya | 1 | Unit/Tahun | Mobil AMBULANCE FORD RANGERS | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 1 | Unit/Tahun | Baik | RR | Service Rutin, Ganti Oli, Ganti Ban, Pengantian Sparepart, Bahan Bakar dan Pemeliharaan Lainnya | 1 | Unit/Tahun | Mobil AMBULANCE SUZUKI APV | ||
| 1.1.9. Tersedia Sarana Bangunan Gedung Kantor Ruang Bersalin | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | Bangun Baru | 1 | Unit | Bangunan Gedung Ruang Bersalin | ||
|
Tanjung Selor, 16 July 2026
Kepala Dinas,
SUNARDI, A. Md. Kep. SKM
NIP. 19790915 200502 1 008
|