| 03/09/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Antutan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||
| 1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.1.1. Belanja Pemeliharaan | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Bahan Bakar; Service Mobil; Sparepart; Salon Mobil | 1 | Unit | Pemeliharaan Mobil Ambulans Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 6 | Set | Baik | B | Service; Sparepart; Penambahan Mata; Hardisk dll | 6 | Set | Pemeliharaan CCTV Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 4 | Unit | Baik | RR | Service; Sparepart; Maintenance; Instal Ulang | 4 | Unit | Pemeliharaan Laptop Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 11 | Unit | Baik | RR | Service; Sparepart; Maintenance; Instal Ulang | 11 | Unit | Pemeliharaan Komputer Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 4 | Unit | Baik | B | Cuci AC; Service; Sparepart; Perawatan Rutin; Tambah Freon, Beli Remote | 4 | Unit | Pemeliharaan AC Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 10 | Unit | Baik | RR | Service; Sparepart; Maintenance; Instal Ulang; Tinta; Catridge | 10 | Unit | Pemeliharaan Printer Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 2 | Box | Baik | B | Maintenance; Pulsa Token; Sparepart; Peralatan Listrik Penunjang | 2 | Box | Pemeliharaan Jaringan Listrik Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.02.00046500 | Peralatan Jaringan Komputer | 2 | Unit | Baik | RR | Kabel LAN; Pulsa Data; Maintenance; Sparepart | 2 | Unit | Pemeliharaan Jaringan Internet Komputer (wifi orbit) Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 100 | Pcs | Baik | RR | Kalibrasi; Service; Maintenance; Baterai; Adaptor; Sparepart | 100 | Pcs | Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.01.000116 | Talang Air | 3 | Buah | Baik | B | Maintenance; Sparepart Filter; Bahan Penjernih Air | 3 | Buah | Pemeliharaan Penampung Air (Propil); Water Filter dan Saluran Air Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.02.00036455 | LCD Monitor | 12 | Unit | Baik | B | Service; Maintenance; Sparepart | 12 | Unit | Pemeliharaan LCD Monitor Komputer dan LCD Monitor CCTV Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.01.00054871 | LCD Projector/Infocus | 1 | Unit | Baik | RB | Service; Maintenance; Sparepart | 1 | Unit | Pemerliharaan LCD Projector Puskesmas | ||
| 1.3.02.05.02.00065560 | Monitor TV 75 inc LED | 1 | Unit | Baik | RR | Service; Maintenance; Sparepart | 1 | Unit | Pemeliharaan Monitor TV LED Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Renovasi Gedung | 1 | Paket | Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 100 | M3 | Baik | RB | Renovasi Jalan | 100 | M3 | Pemeliharaan Jalan Puskesmas | ||
| 1.1.2. BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.00106965 | Pengisian Tabung Oksigen | 50 | Unit | Baik | B | PENGISIAN TABUNG OKSIGEN | 50 | Unit | TABUNG BESAR DAN TABUNG KECIL | ||
| 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 2 | Unit | Baik | B | PERAPIAN DAN PERAWATAN RUTIN JARINGAN LISTRIK | 2 | Unit | JARINGAN LISTRIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.10.01.000100004 | Internet | 2 | Unit | Baik | B | PULSA, SERVICE DAN PERAWATAN JARINGAN INTERNET/STARLINK | 2 | Unit | JARINGAN INTERNET PUSKESMAS | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 100 | Pcs | Baik | B | KALIBRASI ALAT KESEHATAN | 100 | Pcs | SELURUH ALAT KESEHATAN ELEKTROMEDIK | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 18 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN KOMPUTER | 18 | Unit | SELURUH KOMPUTER MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 5 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN LAPTOP | 5 | Unit | SELURUH LAPTOP MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 1 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN STARLINK | 1 | Unit | STARLINK MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 18 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN PRINTER | 18 | Unit | SELURUH PRINTER MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.15.04.000500006 | Air Conditioning (AC) | 3 | Unit | Baik | RR | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN AC | 3 | Unit | SELURUH AC MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.08.01.00516190 | BELANJA PEMUSNAHAN LIMBAH B3 | 500 | Kg | Baik | RB | PEMUSNAHAN LIMBAH B3 DENGAN PIHAK KE TIGA | 500 | Kg | SELURUH LIMBAH B3 MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.1.12.01.01.0004411 | Bahan Bakar Minyak | 1000 | Liter | Baik | B | BENSIN/ PERTALITE/PERTAMAX/SOLAR | 1000 | Liter | BBM AMBULANS DAN MOTOR MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.02.01.000600001 | Mobil Ambulance | 1 | Unit | Baik | RR | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN MOBIL AMBULANCE | 1 | Unit | MOBIL AMBULANCE MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.05.02.00075651 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | 5 | Buah | Baik | RB | ISI ULANG TABUNG APAR | 5 | Buah | ISI ULANG APAR MILIK PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.05.02.000600035 | Water Filter | 1 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN SALURAN AIR BERSIH | 1 | Unit | SALURAN AIR BERSIH PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.08.01.001800030 | Alat Penjernih Air | 1 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN SALURAN AIR BERSIH | 1 | Unit | SALURAN AIR BERSIH PUSKESMAS | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | RR | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN BANGUNAN GEDUNG PSUKESMAS | 1 | Unit | GEDUNG BANGUNAN PUSKESMAS | ||
| 1.3.02.05.01.00054969 | LCD Projector/Infocus | 1 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN LCD PROYEKTOR | 1 | Unit | LCD PROJECTOR MILIK PUSKEMAS | ||
| 1.3.02.05.01.000500002 | CCTV - Camera Control Television System | 6 | Unit | Baik | B | SERVICE DAN PERAWATAN RUTIN CCTV | 6 | Unit | CCTV MILIK PUSKESMAS | ||
|
Tanjung Selor, 29 October 2025
Kepala Dinas,
dr. Retno Imam Widyawanto
NIP. 19850606 201410 1 001
|