| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Alat Berat/Besar Darat Lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 10 | Unit/Tahun | Baik | B | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat (Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang) | 10 | Unit/Tahun | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat (Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang) | ||
| 1.3.02.01.01.000700012 | Dump Truck | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Dump Truck (Roda 6) Bidang Bina Marga | 2 | Unit | Pemeliharaan Dump Truck (Roda 6) Bidang Bina Marga | ||
| 1.3.02.02.03.000100008 | Truck Air | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Lapangan Roda 6 Bidang Cipta Karya (Truck Tangki Air dan Truck Penyedot Lumpur Tinja) | 2 | Unit | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Lapangan Roda 6 Bidang Cipta Karya (Truck Tangki Air dan Truck Penyedot Lumpur Tinja) | ||
| 1.3.02.02.01.000600110 | Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | 1 | Unit | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | ||
| 1.3.02.01.01.001000003 | Truck Crane | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | 1 | Unit | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | ||
| 1.1.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC | 8 | Unit | Pemeliharaan AC | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Personal Computer /Laptop | 8 | Unit | Pemeliharaan Personal Computer /Laptop | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 10 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Printer | 10 | Unit | Pemeliharaan Printer | ||
| 1.1.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor DPUPR Bulungan | 1 | Paket | Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor DPUPR Bulungan | ||
| 1.1.4. Pemeliharaan Sistem Elektronik | |||||||||||
| 1.3.02.03.03.001513020 | Aplikasi | 2 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Elektronik | 2 | Paket | Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Elektronik | ||
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||
| 2.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 2.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | |||||||||||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di Kab. Bulungan | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Belakang Pasar Induk menuju Sabanar | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Belakang Pasar Induk menuju Sabanar | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang ke Perumahan KORPRI | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang ke Perumahan KORPRI | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Kanal RW. V Desa Karang Agung | 1 | Paket | Normalisasi Kanal RW. V Desa Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Ingkong Ala Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Ingkong Ala Desa Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Desa Teras Nawang | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Desa Teras Nawang | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan TMMD Desa Teras Nawang | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan TMMD Desa Teras Nawang | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Kawasan Wisata Selimau 3 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Kawasan Wisata Selimau 3 | ||
| 2.1.2. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Barat | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Timur | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di Kab. Bulungan | ||
| 2.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 2.2.1. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bendung di Sajau Hilir | 1 | Paket | Pemeliharaan Bendung di Sajau Hilir | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bendung Panca Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan Bendung Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bendung Karang Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan Bendung Karang Agung | ||
| 2.2.2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan | 1 | Paket | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan | ||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Paket | Baik | RB | Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan | 1 | Paket | Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu | ||
| 2.2.3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa | 1 | Paket | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa | ||
| 1.3.02.08.01.004200001 | Alat Ukur | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur | 1 | Paket | Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1) | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2) | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017) | ||
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | ||||||||||
| 3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 3.1.1. Rehabilitasi Bangunan | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi Bangunan IPLT Tanjung Selor | 1 | Paket | Rehabilitasi Bangunan IPLT Tanjung Selor | ||
| 4 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | ||||||||||
| 4.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | |||||||||||
| 4.1.1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 91 | M2 | Baik | RR | Rehabilitasi Kantor Ajudan RT Wabup | 91 | M2 | Rehabilitasi Kantor Ajudan RT Wabup | ||
| 1.3.03.01.01.000600001 | Bangunan Rumah Sakit Umum | 42 | Unit | Baik | RR | Rehabilitasi pagar RSUD dr. H. Soemarno S. Tanjung Selor | 42 | Unit | Rehabilitasi pagar RSUD dr. H. Soemarno S. Tanjung Selor | ||
| 1.3.03.01.01.000600001 | Bangunan Rumah Sakit Umum | 449 | Unit | Baik | RR | Rehab Ruang Kelas 3 RSUD Tanjung Selor | 449 | Unit | Rehab Ruang Kelas 3 RSUD Tanjung Selor | ||
| 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 1675 | Unit | Baik | RR | Perbaikan Lantai dan Atap Doom Sport Center | 1675 | Unit | Perbaikan Lantai dan Atap Doom Sport Center | ||
| 1.3.03.01.01.001200004 | Lain-lain Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 101 | Unit | Baik | RR | Rehabilitasi Lantai Bangunan Los Pasar Induk Tanjung Selor | 101 | Unit | Rehabilitasi Lantai Bangunan Los Pasar Induk Tanjung Selor | ||
| 1.3.03.01.01.000900001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 96 | Unit | Baik | RR | Rehab Gedung Serba Guna RT.3 Desa Long Peso Jl. A. Kirang Peso | 96 | Unit | Rehab Gedung Serba Guna RT.3 Desa Long Peso Jl. A. Kirang Peso | ||
| 1.3.03.01.02.000500001 | Asrama Permanen | 473 | Unit | Baik | RR | RehRehabilitasi Asrama Polisi Jln. S. Parmanabilitasi Asrama Polisi Jln. S. Parman | 473 | Unit | Rehabilitasi Asrama Polisi Jln. S. Parman | ||
| 1.3.03.01.01.001100004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 232 | Unit | Baik | RR | Rehabilitasi Lapangan Tennis Kodim | 232 | Unit | Rehabilitasi Lapangan Tennis Kodim | ||
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | ||||||||||
| 5.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 5.1.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kec. Tanjung Selor | |||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan Tanjung Selor Hulu | 1 | Paket | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan Tanjung Selor Hulu | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir | 1 | Paket | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan Tanjung Selor Timur | 1 | Paket | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan Tanjung Selor Timur | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Desa Jelarai | 1 | Paket | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Desa Jelarai | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Desa Tengkapak | 1 | Paket | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Desa Tengkapak | ||
