| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | |||||||||||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 25 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 25 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 14 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 14 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 19 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 19 | Unit | |||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Service Sedang | 1 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00015026 | Kursi Tamu | 4 | Buah | Baik | RR | Ganti Kulit dan Tambah Busa | 4 | Buah | |||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 16 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 16 | Unit | |||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 6 | Unit | Baik | RR | Service Sedang | 6 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 25 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 25 | Unit | |||
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||
| 2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 2.1.1. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Rehabilitasi sedang | 1 | Paket | Gedung UPTD. Lab. LH | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 3 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 3 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 4 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 4 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 2 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 2 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 9 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 9 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 1 | Unit | |||
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | ||||||||||
| 3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 3.1.1. Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.003600003 | Lain-lain Taman | 5 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan | 5 | Unit | Taman Landscape sepanjang 1850 Meter di jalan Sengkawit | ||
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | ||||||||||
| 4.1. Pengelolaan Sampah | |||||||||||
| 4.1.1. Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi sedang | 1 | Paket | Kantor UPTD. Pengelolaan Sampah TPA Kilo 9 | ||
| 1.3.02.02.01.00064280 | Kendaraan Roda Tiga | 1 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 1 | Unit | |||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Service Sedang | 1 | Unit | |||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 4 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 4 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 3 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 3 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 2 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 2 | Unit | |||
| 1.3.02.01.01.000300001 | Crawler Excavator + Attachment | 3 | Unit | Baik | B | Service Sedang | 3 | Unit | |||
| 1.3.01.01.03.000300003 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 1 | Unit | Baik | B | Pembuatan Sumur untuk Pemantauan Air Sekitar TPA di Kilo 9 | 1 | Unit | Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kilo 9 Tanjung Selor | ||
| 4.1.2. Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00056878 | Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 32 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 32 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 40 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 40 | Unit | |||
| 1.3.02.03.01.00064320 | Chainsaw dahan | 5 | Buah | Baik | B | Service Rutin | 5 | Buah | |||
| 1.3.02.02.02.00014286 | Alat Pengangkut | 20 | Unit | Baik | RR | Service Sedang | 20 | Unit | Bak Armroll | ||
| 1.3.02.01.01.000700012 | Dump Truck | 15 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 15 | Unit | |||
| 1.3.02.02.01.000300001 | Truck + Attachment | 6 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 6 | Unit | |||
|
Tanjung Selor, 27 October 2025
Kepala Dinas,
H. Ismail, S.Hut., M.Si.
NIP. 19661011 199603 1 002
|