| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Perhubungan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terpeliharanya Peralatan dan Mesin | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 9 | Unit/Tahun | Baik | RR | Service Rutin | 9 | Unit/Tahun | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas,Sekretaris,Kepala Bidang,Kendaraan derek,Kendaraan Operasional / wasdal dan Kendaraan Bus | ||
| 1.3.02.05.02.00015035 | Sofa | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Sofa | 5 | Unit | Bidang Prasarana,Pelabuhan Kayan II dan Umpeg | ||
| 1.3.02.03.03.00154395 | Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) | 15 | Set | Baik | RR | Service Rutin | 15 | Set | Kalibrasi | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 26 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 26 | Unit | AC Split | ||
| 1.3.02.10.02.00056538 | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 20 | Unit | Baik | RR | Service | 20 | Unit | PC dan Laptop | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 15 | Unit | Baik | RR | Service | 15 | Unit | |||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 4 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 4 | Unit | Motor Patroli | ||
| 1.1.2. Terpeliharanya Gedung dan Bangunan | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor | 1 | Paket | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor (Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bulungan) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Rehabilitasi Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 | Paket | Rehabilitasi bangunan Gedung PKB (Gedung PKB Dinas Perhubungan) | ||
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||||
| 2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 2.1.1. Rambu-Rambu Lalu Lintas | |||||||||||
| 1.3.02.18.01.00026630 | Rambu Jalan | 4 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Traffic Light | 4 | Unit | Pemeliharaan Rambu Suar (Traffic Light) | ||
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | ||||||||||
| 3.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | |||||||||||
| 3.1.1. Terpeliharanya Gedung dan Bangunan | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 4 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bangunan Gedung Pelabuhan | 4 | Paket | Bangunan Gedung Pelabuhan (Pelabuhan Kayan I,Kayan VI,Tanjung Palas Hulu,Tanjung Palas Tengah) | ||
| 113410 | Jembatan Labuh/Sandar pada terminal | 5 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Dermaga | 5 | Paket | Pemeliharaan Jembatan Labuh/Sandar (Pemeliharaan Dermaga Sungai di Desa Gunung Seriang,SP.8 Desa Tanjung Buka,Desa Long Peso,PKMT Kelurahan Tanjung Selor Timur,Gg.Penggilingan Sabanar Lama) | ||
|
Tanjung Selor, 31 October 2025
Kepala Dinas,
Yunus Luat, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19680603 199501 1 002
|