| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang kegiatan | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.01.00056985 | TV 70 Inch | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00056985 | TV 70 Inch | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.01.00054883 | Speaker Kecil | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00054883 | Speaker Kecil | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00045222 | AC Standing 5 PK | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00045222 | AC Standing 5 PK | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00015146 | Kursi Rapat | 30 | Buah | 30 | Buah | 1.3.02.05.02.00015146 | Kursi Rapat | 0 | Buah | 30 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.15.03.00026596 | Tenda/Kemah/Tarup | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.15.03.00026596 | Tenda/Kemah/Tarup | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Tenda lengkap dengan rangka besi | ||
| 1.3.02.05.02.00015157 | Meja Lipat | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015157 | Meja Lipat | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.02.00056145 | Kursi Roda | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.02.00056145 | Kursi Roda | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.07.01.00015925 | Alat Bantu | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.00015925 | Alat Bantu | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Alat Bantu Pendengaran | ||
| 1.1.12.01.01.0009584 | Alat Pemadam Api ringan ( Apar ) | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.01.0009584 | Alat Pemadam Api ringan ( Apar ) | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00045227 | Lemari Es/Kulkas | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00045227 | Lemari Es/Kulkas | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00035171 | Vacum Cleaner | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00035171 | Vacum Cleaner | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.01.00044790 | Lemari Arsip besi/plat 12 pintu | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00044790 | Lemari Arsip besi/plat 12 pintu | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | TV Monitor 98 inch | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00015047 | Meja Rapat | 30 | Buah | 30 | Buah | 1.3.02.05.02.00015047 | Meja Rapat | 0 | Buah | 30 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.15.03.000300057 | P3K, Advanced / Extended Care | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.15.03.000300057 | P3K, Advanced / Extended Care | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Perlengkapan Obat-obatan dll | ||
| 1.1.2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor | |||||||||||||||
| 1.3.03.01.01.003300002 | Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.01.01.003300002 | Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembuatan Garasi dan Kanopi Gedung Kantor | ||
| 1.3.03.01.01.003600003 | Lain-lain Taman | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.01.01.003600003 | Lain-lain Taman | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembuatan Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, Ruang Konsultasi | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Toilet Disabilitas | ||
| 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Lapangan Panahan DKOP | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Gazebo DKOP | ||
| 1.3.02.05.02.0003 | Taman | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.05.02.0003 | Taman | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Lanskap Taman DKOP | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi Ruangan Kerja PO DKOP | ||
| 1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||
| 1.2.1. Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Kajian Destinasi Wisata dan Kajian Ekonomi Kreatif | ||
| 1.2.2. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Kajian tentang Destinasi Wisata dan Kajian tentang Ekonomi Kreatif | ||
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | ||||||||||||||
| 2.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 2.1.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan GOR Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan GOR Kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | 2 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | Pembangunan Lapangan Volly di Desa Sajau Metun dan Pengadaan Karpet Lapangan Badminton di Sajau Metun | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pemasangan Kwh Meter Listrik dan Instalasi air di Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pemasangan Kwh Meter Listrik, Lampu Penerangan, Ruang Ganti Atlit dan Instalasi air di Lapangan Sepak Takraw | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | PemasanganInstalasi Listrik di Lapangan Sepak Bola Andi Tjacok | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangian Jaringan Instalasi Listrik Tennis Indoor (Lapangan dan Ruangan) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembuatan Portal jalur lintas Motor Grasstrack, Pos Jaga, Instalasi Listrik, Lampu Penerangan Jalan masuk, Instalkasi air di Sirkuit Kilo 9 | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembuatan Pendopo Tanah PSHT Desa Karang Agung | ||
| 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembanguan Lapangan Volley Desa Apung Kabupaten BUlungan | ||
| 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan lapanganm olahraga volley Sungai Uma Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.01.01.03.000100005 | Tanah Lapangan Sepak Bola | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.01.01.03.000100005 | Tanah Lapangan Sepak Bola | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan lapangan sepak bola Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan ( Pembangunan pagar lapangan sepak bola) | ||
| 1.3.03.01.01.001100004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.001100004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan joging track Desa Salimbatu | ||
| 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Askap PSSI Kabupaten Bulungan) | ||
| 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Lapangan Sepak Bola Desa Mara I Kec. Tg Palas Barat) | ||
| 2.2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | |||||||||||||||
| 2.2.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Olahraga Rekreasi | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065459 | Sound system confrence wireless | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.02.00065459 | Sound system confrence wireless | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.19.01.00026678 | Alat Olahraga | 3 | Pcs | 3 | Pcs | 1.3.02.19.01.00026678 | Alat Olahraga | 0 | Pcs | 3 | Pcs | Pembelian | Sepeda | ||
| 1.3.02.19.01.00026678 | Alat Olahraga | 1 | Pcs | 1 | Pcs | 1.3.02.19.01.00026678 | Alat Olahraga | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | Treadmill | ||
| 1.3.02.19.01.00026678 | Alat Olahraga | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.3.02.19.01.00026678 | Alat Olahraga | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | Sepeda Statis Fitness Kardio | ||
| 1.3.02.09.02.000400122 | Lain-lain Alat Olahraga | 10 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.09.02.000400122 | Lain-lain Alat Olahraga | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Peralatan Olahraga Fitness Outdoor | ||
| 1.1.12.01.03.00113324 | Perlengkapan Olahraga Beladiri | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.03.00113324 | Perlengkapan Olahraga Beladiri | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengadaan Peralatan olahraga karate | ||
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | ||||||||||||||
| 3.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 3.1.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata | |||||||||||||||
| 1.3.03.01.01.003300002 | Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.01.01.003300002 | Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembuatan tempat parkir obyek wisata Batu Tumpuk (Lanjutan) | ||
| 1.3.03.01.01.001300001 | Gedung Pos Jaga Permanen | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.03.01.01.001300001 | Gedung Pos Jaga Permanen | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Pembangunan Pos Jaga di Desa Sajau, Desa Panca Agung, Bunyu | ||
| 113020 | Bangunan Jalan | 1 | Paket | 1 | Paket | 113020 | Bangunan Jalan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Semenisasi Jalan dalam kawasan Obyek Wisata Batu Tumpuk | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 3 | Paket | 3 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 3 | Paket | Pembelian | Pembuatan Gazebo Wisata Di Desa Sajau, Desa Panca Agung, Desa Bunyu | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembuatan Patung (Spot Selfi) | ||
| 1.3.01.01.03.001300003 | Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.01.01.03.001300003 | Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Peningkatan Wisata Air Panas Apaan Desa Metun Sajau | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengadaan ukiran bangunan wisata Lamin Adat Desa Metun Sajau | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembangunan Wc dan Kamar Ganti Objek Wisata Batu Tumpuk | ||
| 1.3.02.02.03.000300019 | Floating Pile + Attachment (Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.02.03.000300019 | Floating Pile + Attachment (Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembuatan Tenda dan Tirai Penahan Hujan dan Panas di Kapal Wisata Tenguyun | ||
| 3.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 3.2.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.02.00015877 | Handy Talky | 10 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.06.02.00015877 | Handy Talky | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065470 | Mega Phone | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065470 | Mega Phone | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065482 | Tangga Aluminium | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00065482 | Tangga Aluminium | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 5 | Set | 5 | Set | 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 0 | Set | 5 | Set | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.02.03.00024288 | Speedboat/Perahu/Sampan | 12 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.02.03.00024288 | Speedboat/Perahu/Sampan | 0 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | Perahu Banana Boat dan Perahu Bebek Obyek Wisata Panca Agung | ||
| 1.3.05.02.01.00046779 | Peralatan Kesenian | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.05.02.01.00046779 | Peralatan Kesenian | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Pengadaan Alat Kesenian (Speaker, Sampe, Kulintang, Sound Syetem) | ||
| 1.1.12.01.03.00093058 | Pakaian | 6 | Stel | 6 | Stel | 1.1.12.01.03.00093058 | Pakaian | 0 | Stel | 6 | Stel | Pembelian | Pengadaan Baju Adat Suku Bulungan,Dayak, Tidung | ||
| 1.1.12.01.03.00093058 | Pakaian | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.03.00093058 | Pakaian | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengadaan perlengkapan dan baju adat tradisional kelompok sadar wisata Desa Sajau Kec. Tanjung Palas Timur | ||
|
Tanjung Selor, 27 October 2025
Kepala Dinas,
Septi Ding, S.E.M. AP
NIP. 19710910 199003 2 006
|