| 19/04/2026 | Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | ||||||||||||||
| 1.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | |||||||||||||||
| 1.1.1. Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Micro Kecil | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Perekonomian | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 1 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Perekonomian | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 1 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 3 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Perekonomian | ||
| 1.2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |||||||||||||||
| 1.2.1. Data dan Informasi Bidang Pertanian | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | - | ||
|
Tanjung Selor, 31 October 2025
Kepala Dinas,
Muhammad Saleh, SE
NIP. 19720224 200212 1 005
|